來源: 安徽鹽業(yè)銀華投資有限公司 閱讀次數(shù): 發(fā)布時(shí)間:2020.01.21
項(xiàng)目名稱 | 六安徽鹽龍湖郡項(xiàng)目(A地塊)一期工程施工總承包 | ||||||||||
項(xiàng)目編號(hào) | E341500001001427001 | ||||||||||
標(biāo)段名稱 | 六安徽鹽龍湖郡項(xiàng)目(A地塊)一期工程施工總承包 | ||||||||||
標(biāo)段編號(hào) | E341500001001427001 | ||||||||||
招標(biāo)人 | 安徽鹽業(yè)銀華投資有限公司 | ||||||||||
最高限價(jià) | 貳億陸仟柒佰叁拾捌萬壹仟玖佰叁拾肆元玖角貳分(¥267381934.92元) | ||||||||||
代理機(jī)構(gòu) | 安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | ||||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 合肥市包河大道236號(hào)、0551-62220242 | ||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)分法 | ||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2020年1月19日 | 計(jì)劃工期 | 720日歷天 | ||||||||
第一中標(biāo) 候選人 | 名稱 | 曙光建設(shè)有限公司 | |||||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 建筑工程施工總承包特級(jí) | 投標(biāo)工期 | 720日歷天 | ||||||||
地址 | 浙江省臺(tái)州市溫嶺市城東街道橫湖中路188號(hào)201室 | ||||||||||
投標(biāo)價(jià)(元)/費(fèi)率(%) | 貳億伍仟捌佰伍拾伍萬捌仟叁佰叁拾壹元陸角陸分(¥258558331.66元) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)) | 林仁輝 | 資格證書名稱及編號(hào) | 建筑工程 一級(jí)建造師00163105 | ||||||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蘇于江 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理獲獎(jiǎng) | 1、2015年度“魯班獎(jiǎng)”工程項(xiàng)目經(jīng)理; 2、2015年度全國建筑業(yè)企業(yè)優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理; 3、2016年度溫嶺市建筑業(yè)企業(yè)優(yōu)秀建造師; 4、魯班獎(jiǎng):溫嶺市建筑業(yè)1#大廈工程; | ||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | 1、溫嶺市太平街道京漢君庭項(xiàng)目; 2、溫嶺市建筑業(yè)1#大廈工程; | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 無 | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 曙光馨園工程 | ||||||||||
企業(yè)獲獎(jiǎng) | 1、安徽省2014年度上半年省級(jí)建筑施工安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地; 2、2014年度浙江省建筑安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化工地; 3、江蘇省2014年度建筑施工標(biāo)準(zhǔn)化文明示范工地; 4、浙江省建筑安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化工地:溫嶺市太平街道京漢君庭項(xiàng)目; 5、河南省安全文明工地:“鹿邑縣文化中心”、“藍(lán)堡灣二期10#、11#、14#樓及地下車庫”; 6、黃山杯:“六安曙光國際大酒店”、“華侖國際(蕪湖)文化廣場(商業(yè)部分)文化及商業(yè)樓 7、錢江杯:溫嶺市建筑業(yè)1#大廈工程; 8、魯班獎(jiǎng):溫嶺市建筑業(yè)1#大廈工程; | ||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | 1、曙光馨園工程; 2、溫嶺市太平街道京漢君庭項(xiàng)目; 3、溫嶺市建筑業(yè)1#大廈工程; 4、江南印象小區(qū)工程; | ||||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 名稱 | 天津二建建筑工程有限公司 | |||||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 投標(biāo)工期 | 720日歷天 | ||||||||
地址 | 天津市河北區(qū)元緯路二馬路82號(hào) | ||||||||||
投標(biāo)價(jià)(元)/費(fèi)率(%) | 貳億伍仟壹佰叁拾叁萬玖仟零壹拾捌元叁角玖分 (¥251339018.39元) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)) | 孫興文 | 資格證書名稱及編號(hào) | 建筑工程一級(jí)建造師00197920 | ||||||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 宋凱 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理獲獎(jiǎng) | 1、優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)“海河杯”:紅橋區(qū)職工大學(xué)教學(xué)樓; 2、2015年度全國優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理; 3、2015年度省級(jí)優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理; | ||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | 1、純皓家園、純皓家園小學(xué)項(xiàng)目; 2、梅廠還遷住宅小區(qū)工程三標(biāo)段(31#~34#、38# ~42#、45#~ 49#、53#~ 55#59#~60#、65#~ 68#、73#~ 74#、79# ~80#、88# ~89#、97#~ 98#、103# ~105#); | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 無 | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 梅廠還遷住宅小區(qū)工程三標(biāo)段(31#~34#、38# ~42#、45#~ 49#、53#~ 55#59#~60#、65#~ 68#、73#~ 74#、79# ~80#、88# ~89#、97#~ 98#、103# ~105#) | ||||||||||
企業(yè)獲獎(jiǎng) | 1、天津市建設(shè)工程“海河杯”:“昆明路小學(xué)濱海學(xué)校(北塘小學(xué))教學(xué)辦公綜合樓 ”、“天津中醫(yī)藥大學(xué)新校區(qū)一期本科生生活區(qū)學(xué)生食堂”、“頤航大廈”; 2、AAA級(jí)安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地:“頤航大廈”; 3、青海省建筑施工安全標(biāo)準(zhǔn)化示范工地:“徐家寨城市棚戶區(qū)改造2#樓”; 4、天津市文明施工示范工地:“靜海區(qū)第六中學(xué)遷建二期項(xiàng)目”、“天津醫(yī)科大學(xué)第六中學(xué)遷建二期項(xiàng)目” | ||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | 1、純皓家園、純皓家園小學(xué)項(xiàng)目; 2、梅廠還遷住宅小區(qū)工程三標(biāo)段(31#~34#、38# ~42#、45#~ 49#、53#~ 55#59#~60#、65#~ 68#、73#~ 74#、79# ~80#、88# ~89#、97#~ 98#、103# ~105#); 天津地鐵6號(hào)線工程土建施工第11合同段; | ||||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 名稱 | 安徽水利開發(fā)有限公司 | |||||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 投標(biāo)工期 | 720個(gè)日歷天 | ||||||||
地址 | 安徽省蚌埠市東海大道5183號(hào) | ||||||||||
投標(biāo)價(jià)(元)/費(fèi)率(%) | 貳億伍仟玖佰壹拾萬壹仟柒佰零伍元貳角捌分(¥259101705.28元) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)) | 劉通 | 資格證書名稱及編號(hào) | 建筑工程一級(jí)建造師00788295 | ||||||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胡斌 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理獲獎(jiǎng) | 無 | ||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | 安徽省合肥市少荃湖名苑二期總承包工程 | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 無 | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 無 | ||||||||||
企業(yè)獲獎(jiǎng) | 1、黃山杯:“龍湖春天BG4、BG5號(hào)樓”、“合肥第十中學(xué)二標(biāo)段圖書館及所屬地下室”; 2、AAA級(jí)安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地:大圩金葡萄家園二標(biāo)段; | ||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | 1、新站區(qū)光明之家工程施工一標(biāo)段; 2、新站區(qū)光明之家工程施工二標(biāo)段; | ||||||||||
公示時(shí)間 | 2020年1月20日-2020年1月23日 | ||||||||||
提出異議和投訴的渠道和方式
| 本項(xiàng)目所有中標(biāo)候選人均已公示,若投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間以書面形式向招標(biāo)人提出。對(duì)異議處理意見不滿意的,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向六安市公共資源交易監(jiān)督管理局提出投訴,投訴書面材料遞交至(六安市公共資源交易監(jiān)督管理局交易督查科。聯(lián)系人:張工 聯(lián)系電話:0564-5150911。投訴條件和書面材料等詳見《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第613號(hào))第五十四條第二款、第六十條和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國家發(fā)展與改革委員會(huì)等七部委令第11號(hào))。 異議受理人:安徽鹽業(yè)銀華投資有限公司 聯(lián)系電話:0564-3630972 | ||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向六安市公共資源交易監(jiān)督管理局提出投訴,投訴書面材料遞交至六安市公共資源交易監(jiān)督管理局交易督查科。聯(lián)系人:張工 聯(lián)系電話:0564-5150911 投訴條件和書面材料等詳見《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第613號(hào))第六十條和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國家發(fā)展與改革委員會(huì)等七部委令第11號(hào))。 |