來源: 安徽鹽業(yè)地產(chǎn)集團(tuán) 閱讀次數(shù): 發(fā)布時間:2024.05.06
項目名稱 | 六安市康養(yǎng)服務(wù)中心幕墻工程 | |||
項目編號 | E341500001002040 | |||
標(biāo)段名稱 | 六安市康養(yǎng)服務(wù)中心幕墻工程 | |||
標(biāo)段編號 | E341500001002040001 | |||
招標(biāo)人 | 六安市健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司 | |||
最高限價 | 壹仟陸佰陸拾捌萬伍仟肆佰陸拾肆元柒角整(16685464.70元) | |||
代理機(jī)構(gòu) | 安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | |||
代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 聯(lián)系地址:合肥市包河區(qū)包河大道236號 聯(lián)系方式:孫工 0551-63799346 | |||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法 | 綜合評分法 | |
開標(biāo)時間 | 2024年4月30日08時30分 | 計劃工期 | 60日歷天 | |
被否決的投標(biāo)人名稱 | 無 | 被否決的依據(jù)和原因 | 無 | |
第一中標(biāo) 候選人 | 名稱 | 深圳市建僑建工集團(tuán)有限公司 | ||
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包一級資質(zhì) | 投標(biāo)工期 | 60日歷天 | |
地址 | 深圳市福田區(qū)福保街道福保社區(qū)金花路29號安駿達(dá)倉儲大廈4層 | |||
投標(biāo)報價(元)/費(fèi)率(%) | 14122577.32元 (大寫:壹仟肆佰壹拾貳萬貳仟伍佰柒拾柒元叁角貳分) | |||
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理/項目總監(jiān)) | 徐耀波 | 資格證書名稱及編號 | 建筑工程專業(yè)一級建造師證書(粵 1442009201845559) | |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王法金 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |
項目負(fù)責(zé)人獲獎 | 1.2021-2022年度中國建筑工程裝飾獎(駱駝大廈外幕墻工程施工) | |||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 1.鴻泰瑞景二期項目C地塊幕墻工程施工 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎 | / | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | / | |||
企業(yè)獲獎 | 1.2021-2022年度中國建筑工程裝飾獎(駱駝大廈外幕墻工程施工) 2.2021-2022年度中國建筑工程裝飾獎(太原人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園(主園區(qū)一原社保大廈維修改造)EPC建設(shè)項目) | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1.匯雅商業(yè)中心1號樓玻璃幕墻工程 | |||
第二中標(biāo) 候選人 | 名稱 | 安徽三樂建設(shè)工程有限公司 | ||
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包一級資質(zhì) | 投標(biāo)工期 | 60日歷天 | |
地址 | 安徽省合肥市高新區(qū)習(xí)友路與香樟大道交口深港數(shù)字化產(chǎn)業(yè)園2棟6-1A | |||
投標(biāo)報價(元)/費(fèi)率(%) | 14278753.27元 (大寫:壹仟肆佰貳拾柒萬捌仟柒佰伍拾叁元貳角柒分) | |||
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理/項目總監(jiān)) | 賁圣成 | 資格證書名稱及編號 | 建筑工程專業(yè)一級建造師證書(皖1342012201309492) | |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 吳梅 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |
項目負(fù)責(zé)人獲獎 | 1.2019-2020年度中國建筑工程裝飾獎(金寨縣上海大廈幕墻工程) | |||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 1.南昌國家醫(yī)藥國際創(chuàng)新園聯(lián)合研究院9#樓、10#樓幕墻采購及安裝項目 | |||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎 | / | |||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | / | |||
企業(yè)獲獎 | 1.2021-2022年度中國建筑工程裝飾獎(合經(jīng)區(qū)人力資源產(chǎn)業(yè)園8#幕墻工程) 2.2019-2020年度中國建筑工程裝飾獎(金寨縣上海大廈幕墻工程) | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1.朝陽星匯項目(1#、2#樓)幕墻工程 | |||
第三中標(biāo) 候選人 | 名稱 | 廣東愛富蘭建設(shè)有限公司 | ||
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包一級資質(zhì) | 投標(biāo)工期 | 60日歷天 | |
地址 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路753號天譽(yù)商務(wù)大廈東塔五樓501、502室 | |||
投標(biāo)報價(元)/費(fèi)率(%) | 14299443.24元 (大寫:壹仟肆佰貳拾玖萬玖仟肆佰肆拾叁元貳角肆分) | |||
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理/項目總監(jiān)) | 曾慶俊 | 資格證書名稱及編號 | 建筑工程專業(yè)一級建造師證書(粵1442007200803075) | |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 唐曉斌 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |
項目負(fù)責(zé)人獲獎 | 1.2023年度廣東省建設(shè)工程金匠獎(中山大學(xué)附屬第一(南沙)醫(yī)院項目) | |||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 1.中山大學(xué)附屬第一(南沙)醫(yī)院項目 | |||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎 | / | |||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | / | |||
企業(yè)獲獎 | 1.2023年度廣東省建設(shè)工程金匠獎(中山大學(xué)附屬第一(南沙)醫(yī)院項目) 2.2021-2022年度中國建筑工程裝飾獎(金州至普蘭店灣新區(qū)城際鐵路工程車站裝修工程五標(biāo)段) | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1.中山大學(xué)附屬第一(南沙)醫(yī)院項目 | |||
公示時間 | 2024年5月6日至2024年5月9日 | |||
提出異議和投訴的渠道和方式
| 1、本項目所有中標(biāo)候選人均已公示,若投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間以書面形式或通過電子交易系統(tǒng)在線向招標(biāo)人提出。 異議受理人:六安市健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司 地址:六安市金安區(qū)望城崗街道晉善路 聯(lián)系人:朱工 聯(lián)系電話:0564-3353515 2、對異議處理意見不滿意的,在規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)以書面形式或通過電子交易系統(tǒng)在線向六安市公共資源交易監(jiān)督管理局提出投訴,投訴書面材料遞交至六安市公共資源交易監(jiān)督管理局交易督查科 地址:六安市梅山南路農(nóng)業(yè)科技大廈4樓 聯(lián)系人:王工 聯(lián)系電話:0564-5150911 3、對異議處理投訴條件和書面材料等詳見《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第613號)第五十四條第二款、第六十條和《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家發(fā)展和改革委員會等七部委令第11號)。 | |||
1、投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可在規(guī)定時間內(nèi)向六安市公共資源交易監(jiān)督管理局提出投訴,投訴書面材料遞交至六安市公共資源交易監(jiān)督管理局交易督查科或通過電子交易系統(tǒng)在線提交交易督查科。 地址:六安市梅山南路農(nóng)業(yè)科技大廈4樓 聯(lián)系人:王工 聯(lián)系電話:0564-5150911 2、投訴條件和書面材料等詳見《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第613號)第六十條和《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家發(fā)展和改革委員會等七部委令第11號)。 |